稱重顯示控制器配方怎么設(shè)置?
控制器可以同時(shí)地存貯30組配方。對(duì)應(yīng)的配方號(hào)為0~29,每組配方都包含一個(gè)目標(biāo)值及相關(guān)參數(shù),用戶可根據(jù)產(chǎn)品的重量規(guī)格一次性設(shè)置好多個(gè)配方組,以供使用時(shí)方便地調(diào)用。
控制器既可以專用于包裝秤也可以專用于液體灌裝秤,通過參數(shù)F-35來(lái)二者選一。由于用途的不同,配方的設(shè)置也有所不同,具體如下:
2.2.1包裝秤用途的配方設(shè)置F-35=0
顯 示 | 功 能 名 及 解 釋 | 出廠值 |
t 00120.0 | 包裝目標(biāo)值 | 120.0 kg |
10 0030.0 | 粗加料關(guān)門提前值 | 30.0 kg |
2 00010.0 | 中加料關(guān)門提前值 | 10.0 kg |
3 00002.0 | 精加料關(guān)門提前值 | 2.0 kg |
H00008.0 | 上超差報(bào)警 即當(dāng)每一次包裝量超過其對(duì)應(yīng)目標(biāo)值的上超差值時(shí),控制器發(fā)出報(bào)警信號(hào)(輸出板上OVER端子閉合,驅(qū)動(dòng)器報(bào)警若干秒) | 8.0 kg |
L00005.0 | 下超差報(bào)警 即當(dāng)每一次包裝量超過其對(duì)應(yīng)目標(biāo)值的下超差值時(shí),控制器發(fā)出報(bào)警信號(hào)(輸出板上UNDER端子閉合,驅(qū)動(dòng)器報(bào)警若干秒) | 5.0 kg |
000002.0 | 零區(qū)值 卸料時(shí)當(dāng)料斗內(nèi)余料重量仍大于零區(qū)值時(shí)(即沒有卸干凈),將不關(guān)閉卸料門,同時(shí)顯示窗位顯示‘ ̄’。當(dāng)卸料至小于零區(qū)值時(shí)關(guān)門延時(shí),延時(shí)到就關(guān)閉卸料門 | 2.0 kg |
0.0 | 返回到稱重狀態(tài) |
2.2.2液體灌裝秤用途的配方設(shè)置F-35=1
⑴ 按 鍵進(jìn)入配方設(shè)置狀態(tài),按ENTER 鍵確認(rèn)并進(jìn)入下一步,按 # 鍵向上倒退一步。
顯 示 | 功 能 名 及 解 釋 | 出廠值 |
T00120.0 | 灌裝目標(biāo)值 | 120.0 kg |
1 00030.0 | 粗加料關(guān)門提前值 | 30.0 kg |
2 00002.0 | 精加料關(guān)門提前值 | 2.0 kg |
H00010.0 | 皮重上限設(shè)置 啟動(dòng)灌裝時(shí),當(dāng)秤臺(tái)上的容器皮重大于該值時(shí),認(rèn)定皮重超重,不予灌裝,同時(shí)顯示器提示H1 tArE,必須更換容器 | 10.0 kg |
L00008.0 | 皮重下限設(shè)置 啟動(dòng)灌裝時(shí),當(dāng)秤臺(tái)上的容器皮重小于該值時(shí),認(rèn)定皮重超輕,不予灌裝,同時(shí)顯示器提示Lo tArE,必須更換容器 | 8.0 kg |
=00005.0 | +/-允許超差值 當(dāng)實(shí)際灌裝量超出其對(duì)應(yīng)目標(biāo)值的+/-允許超差值時(shí),控制器發(fā)出報(bào)警信號(hào) | 5.0 kg |
000002.0 | 零區(qū)值 此值對(duì)應(yīng)于輸出口的ZOA端子,即毛重小于該值時(shí),ZOA端子閉合;毛重大于該值時(shí),ZOA端子斷開,供PLC用 | 2.0 kg |
0.0 | 返回到稱重狀態(tài) |
﹡當(dāng)用戶用一個(gè)加料裝置時(shí),只需設(shè)定是單速加料(F-5=0),并且把輸出點(diǎn)“1"作為加料輸出點(diǎn)。
當(dāng)用戶用二個(gè)加料裝置時(shí),只需設(shè)定是雙速加料(F-5=1),并且把輸出點(diǎn)“1"和“2"作為加料輸出點(diǎn).“1"是粗加料,“2"是中加料。
當(dāng)用戶用三個(gè)加料裝置時(shí),只需設(shè)定是三速加料(F-5=2),并且把輸出點(diǎn)“1" “2" “3"分別代表粗加料、中加料和精加料(當(dāng)設(shè)置或灌裝秤方式時(shí),多只能用二個(gè)加料裝置)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海畢勝實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10220168號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:290942 管理登陸